Cykl Turniejów

Klasyfikacja GeneralnaRanking Drużyn

Ranking uwzględnia wyniki ze wszystkich rozegranych turniejów cyklu Nocne Granie.

Ranking Generalny Liczba drużyn: 5

Poz. Drużyna Miasto Turnieje Mecze W / R / P Bramki Składowe Pkt Suma Pkt
1. Kalafiory Andrzej Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
2. Wiktorki Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
3. asdad Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
4. Adrianki Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
5. Hfhfud Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt

Ranking Generalny Liczba drużyn: 1 (Miasto: Wrocław)

Poz. Drużyna Miasto Turnieje Mecze W / R / P Bramki Składowe Pkt Suma Pkt
1. Adrianki Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt

Ranking Generalny Liczba drużyn: 4 (Miasto: Łódź)

Poz. Drużyna Miasto Turnieje Mecze W / R / P Bramki Składowe Pkt Suma Pkt
1. Kalafiory Andrzej Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
2. Wiktorki Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
3. asdad Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
4. Hfhfud Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt

Ranking Generalny Liczba drużyn: 5

Poz. Drużyna Miasto Turnieje Mecze W / R / P Bramki Składowe Pkt Suma Pkt
1. Kalafiory Andrzej Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
2. Wiktorki Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
3. asdad Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
4. Adrianki Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
5. Hfhfud Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt

Ranking Generalny Liczba drużyn: 1 (Miasto: Wrocław)

Poz. Drużyna Miasto Turnieje Mecze W / R / P Bramki Składowe Pkt Suma Pkt
1. Adrianki Wrocław 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt

Ranking Generalny Liczba drużyn: 4 (Miasto: Łódź)

Poz. Drużyna Miasto Turnieje Mecze W / R / P Bramki Składowe Pkt Suma Pkt
1. Kalafiory Andrzej Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
2. Wiktorki Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
3. asdad Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt
4. Hfhfud Łódź 1 0 0/0/0 0:0 +10 | +0 | +0 10 pkt

Udział w turnieju

+10 pkt za samą rejestrację i udział w danym turnieju.

Faza 1 (Grupowa)

Punkty 1:1 z tabeli grupowej (Wygrana = 3 pkt, Remis = 1 pkt).

Faza 2 (Dywizje)

Punkty z tabeli pomnożone przez przelicznik dywizji:
Dywizja 1: x2.0 | Dywizja 2: x1.5 | Dywizja 3: x1.0